アントニン・ドヴォルザーク
1841年09月08日 - 1904年05月01日
チェコ
アントニン・レオポルト・ドヴォルザーク(1841年9月8日 - 1904年5月1日)は後期ロマン派に位置するチェコの作曲家。チェコ国民楽派を代表する作曲家である。
アントニン・ドヴォルザークの曲一覧
交響曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 交響曲第1番 ハ短調「ズロニツェの鐘」 | Wikipedia imslp | 2回 |
| 交響曲第2番 変ロ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| 交響曲第3番 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 5回 |
| 交響曲第4番 ニ短調 | Wikipedia imslp | 3回 |
| 交響曲第5番 ヘ長調 | Wikipedia imslp | 12回 |
| 交響曲第6番 ニ長調 | Wikipedia imslp | 68回 |
| 交響曲第7番 ニ短調 | Wikipedia imslp | 137回 |
| 交響曲第8番 ト長調 | Wikipedia imslp | 296回 |
| 交響曲第9番 ホ短調「新世界より」 | Wikipedia imslp | 532回 |
管弦楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 序曲「我が家」 | imslp | 6回 |
| 序曲「フス教徒」 | imslp | 8回 |
| 序曲「自然の中で」 | Wikipedia imslp | 19回 |
| 序曲「謝肉祭」 | Wikipedia imslp | 100回 |
| 序曲「オセロ」 | Wikipedia imslp | 16回 |
| 交響詩「水の精」 | Wikipedia imslp | 9回 |
| 交響詩「真昼の魔女」 | Wikipedia imslp | 19回 |
| 交響詩「金の紡ぎ車」 | Wikipedia imslp | 1回 |
| 交響詩「野ばと」 | Wikipedia imslp | 4回 |
| 交響詩「英雄の歌」 | Wikipedia imslp | 14回 |
| 管楽セレナード ニ短調 | Wikipedia imslp | 28回 |
| スラヴ舞曲 第1集 | Wikipedia imslp | 66回 |
| スラヴ舞曲 第2集 | Wikipedia imslp | 56回 |
| チェコ組曲 ニ長調 | Wikipedia imslp | 38回 |
| 伝説 | imslp | 5回 |
| スケルツォ・カプリチオーソ | imslp | 4回 |
| 交響的変奏曲 | Wikipedia imslp | 3回 |
| アメリカ組曲 | Wikipedia imslp | 10回 |
| 祝典行進曲 ハ長調 | imslp | 2回 |
弦楽合奏
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 弦楽セレナード ホ長調 | Wikipedia imslp | 83回 |
| 弦楽のための夜想曲 ロ長調 | imslp | 7回 |
協奏曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| ピアノ協奏曲 ト短調 | Wikipedia imslp | 4回 |
| ヴァイオリン協奏曲 イ短調 | Wikipedia imslp | 29回 |
| チェロ協奏曲 ロ短調 | Wikipedia imslp | 214回 |
| 森の静けさ | Wikipedia imslp | 16回 |
| ロマンス ヘ短調 | Wikipedia imslp | 14回 |
室内楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 弦楽六重奏曲 イ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| 弦楽五重奏曲第1番 イ短調 | imslp | 0回 |
| 弦楽五重奏曲第2番 ト長調 | Wikipedia imslp | 10回 |
| 弦楽五重奏曲第3番 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 5回 |
| 弦楽四重奏曲第5番 ヘ短調 | imslp | 0回 |
| 弦楽四重奏曲第8番 ホ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| 弦楽四重奏曲第10番 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| 弦楽四重奏曲第12番 ヘ長調「アメリカ」 | Wikipedia imslp | 1回 |
| 弦楽四重奏曲第13番 ト長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| 弦楽四重奏曲第14番 変イ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| 弦楽四重奏のための「糸杉」 | imslp | 0回 |
| 弦楽三重奏曲 ハ長調「テルツェット」 | imslp | 17回 |
| 弦楽三重奏のためのミニアチュール | imslp | 7回 |
| ピアノ五重奏曲第2番 イ長調 | Wikipedia imslp | 40回 |
| ピアノ四重奏曲第1番 ニ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| ピアノ四重奏曲第2番 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 4回 |
| バガテル | imslp | 6回 |
| ピアノ三重奏曲第3番 ヘ短調 | imslp | 0回 |
| ピアノ三重奏曲第4番 ホ短調「ドゥムキー」 | Wikipedia imslp | 19回 |
| 4つのロマンティックな小品 | Wikipedia imslp | 54回 |
| ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ ト長調 | Wikipedia imslp | 24回 |
| マズルカ ホ短調 | imslp | 2回 |
ピアノ
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 詩的な音画 | imslp | 3回 |
| ユーモレスク | Wikipedia imslp | 63回 |
| 2つのワルツ | imslp | 2回 |
| 2つのフリアント | imslp | 1回 |
| ボヘミアの森から | imslp | 8回 |
オペラ
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 歌劇「ルサルカ」 | Wikipedia imslp | 73回 |
| 歌劇「いたずら農夫」 | imslp | 1回 |
合唱曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| スターバト・マーテル | Wikipedia imslp | 6回 |
| レクイエム 変ロ短調 | Wikipedia imslp | 1回 |
| ミサ ニ長調 | Wikipedia imslp | 2回 |
声楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| モラヴィア二重唱曲集 | imslp | 2回 |
| 歌曲集「ジプシーの歌」より「我が母の教えたまいし歌」 | imslp | 46回 |
| 歌曲「民謡風に」 | imslp | 1回 |