月 | オケ | 吹奏楽 | 合唱 |
マンドリン・ギター アンサンブル |
室内楽 アンサンブル |
ピアノ | 声楽 | オペラ | 古楽 | マーチング | ドラムコー | ジャズ | アカペラ |
邦楽 (伝統芸能) |
講演
ワークショップ |
他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月 | オケ | 吹奏楽 | 合唱 |
マンドリン・ギター アンサンブル |
室内楽 アンサンブル |
ピアノ | 声楽 | オペラ | 古楽 | マーチング | ドラムコー | ジャズ | アカペラ |
邦楽 (伝統芸能) |
講演
ワークショップ |
他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 54 | 26 | 4 | 3 | 35 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 160 |
2月 | 101 | 52 | 3 | 5 | 64 | 20 | 9 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 294 |
3月 | 62 | 41 | 6 | 1 | 57 | 17 | 8 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 224 |
4月 | 40 | 22 | 5 | 1 | 23 | 11 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 124 |
5月 | 39 | 18 | 3 | 2 | 31 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 |
6月 | 12 | 8 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 |
7月 | 9 | 2 | 4 | 0 | 15 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
8月 | 10 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 55 |
9月 | 16 | 3 | 2 | 0 | 27 | 12 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 78 |
10月 | 15 | 4 | 2 | 1 | 32 | 13 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86 |
11月 | 20 | 10 | 4 | 1 | 43 | 10 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 112 |
12月 | 23 | 9 | 8 | 1 | 47 | 12 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 129 |
合計 | 401 | 198 | 43 | 19 | 404 | 139 | 52 | 36 | 82 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 2 | 68 | 1464 |
月 | オケ | 吹奏楽 | 合唱 |
マンドリン・ギター アンサンブル |
室内楽 アンサンブル |
ピアノ | 声楽 | オペラ | 古楽 | マーチング | ドラムコー | ジャズ | アカペラ |
邦楽 (伝統芸能) |
講演
ワークショップ |
他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 43 | 30 | 5 | 0 | 40 | 10 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 148 |
2月 | 59 | 44 | 8 | 6 | 70 | 18 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 243 |
3月 | 85 | 48 | 10 | 3 | 88 | 17 | 9 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 295 |
4月 | 56 | 34 | 7 | 0 | 52 | 19 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 196 |
5月 | 64 | 46 | 8 | 2 | 56 | 25 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 242 |
6月 | 99 | 65 | 14 | 4 | 78 | 17 | 13 | 14 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 14 | 339 |
7月 | 81 | 22 | 11 | 2 | 61 | 21 | 8 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 229 |
8月 | 66 | 15 | 8 | 0 | 48 | 14 | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 198 |
9月 | 79 | 37 | 15 | 0 | 62 | 22 | 17 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 274 |
10月 | 76 | 24 | 12 | 6 | 70 | 29 | 14 | 4 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 | 274 |
11月 | 81 | 49 | 9 | 6 | 80 | 24 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 | 306 |
12月 | 92 | 59 | 15 | 6 | 89 | 19 | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 329 |
合計 | 881 | 473 | 122 | 35 | 794 | 235 | 121 | 69 | 119 | 3 | 0 | 21 | 4 | 13 | 0 | 183 | 3073 |
月 | オケ | 吹奏楽 | 合唱 |
マンドリン・ギター アンサンブル |
室内楽 アンサンブル |
ピアノ | 声楽 | オペラ | 古楽 | マーチング | ドラムコー | ジャズ | アカペラ |
邦楽 (伝統芸能) |
講演
ワークショップ |
他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 76 | 33 | 2 | 0 | 44 | 12 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 207 |
2月 | 68 | 37 | 9 | 5 | 64 | 11 | 8 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 230 |
3月 | 73 | 48 | 8 | 1 | 87 | 20 | 11 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 288 |
4月 | 65 | 38 | 10 | 1 | 59 | 7 | 13 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 224 |
5月 | 65 | 45 | 7 | 3 | 48 | 25 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 225 |
6月 | 90 | 62 | 12 | 6 | 63 | 26 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 287 |
7月 | 83 | 39 | 10 | 1 | 52 | 18 | 10 | 7 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | 254 |
8月 | 64 | 12 | 5 | 4 | 48 | 12 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 182 |
9月 | 94 | 28 | 18 | 2 | 88 | 29 | 10 | 15 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 343 |
10月 | 67 | 42 | 8 | 3 | 74 | 18 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 262 |
11月 | 81 | 39 | 10 | 4 | 78 | 23 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 292 |
12月 | 90 | 57 | 22 | 11 | 69 | 25 | 10 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 327 |
合計 | 916 | 480 | 121 | 41 | 774 | 226 | 113 | 70 | 170 | 1 | 1 | 27 | 0 | 25 | 0 | 156 | 3121 |
月 | オケ | 吹奏楽 | 合唱 |
マンドリン・ギター アンサンブル |
室内楽 アンサンブル |
ピアノ | 声楽 | オペラ | 古楽 | マーチング | ドラムコー | ジャズ | アカペラ |
邦楽 (伝統芸能) |
講演
ワークショップ |
他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 60 | 24 | 9 | 0 | 51 | 12 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 183 |
2月 | 62 | 40 | 4 | 3 | 76 | 10 | 13 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 237 |
3月 | 69 | 48 | 10 | 2 | 94 | 31 | 7 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 306 |
4月 | 72 | 34 | 6 | 0 | 53 | 21 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 230 |
5月 | 88 | 59 | 8 | 6 | 67 | 19 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 12 | 296 |
6月 | 92 | 60 | 8 | 4 | 101 | 18 | 8 | 6 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 321 |
7月 | 99 | 42 | 17 | 2 | 69 | 26 | 18 | 2 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 316 |
8月 | 63 | 13 | 6 | 1 | 50 | 13 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 186 |
9月 | 68 | 29 | 10 | 4 | 59 | 20 | 12 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 244 |
10月 | 77 | 24 | 10 | 6 | 81 | 22 | 9 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 276 |
11月 | 79 | 38 | 13 | 7 | 86 | 33 | 9 | 6 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 316 |
12月 | 104 | 60 | 21 | 5 | 77 | 31 | 22 | 2 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 358 |
合計 | 933 | 471 | 122 | 40 | 864 | 256 | 137 | 50 | 177 | 2 | 0 | 24 | 2 | 18 | 0 | 173 | 3269 |
月 | オケ | 吹奏楽 | 合唱 |
マンドリン・ギター アンサンブル |
室内楽 アンサンブル |
ピアノ | 声楽 | オペラ | 古楽 | マーチング | ドラムコー | ジャズ | アカペラ |
邦楽 (伝統芸能) |
講演
ワークショップ |
他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 192 | 16 | 8 | 1 | 43 | 13 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 299 |
2月 | 154 | 33 | 11 | 0 | 50 | 9 | 8 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 291 |
3月 | 125 | 44 | 11 | 1 | 74 | 19 | 20 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 322 |
4月 | 101 | 25 | 8 | 1 | 62 | 20 | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 255 |
5月 | 128 | 54 | 7 | 2 | 78 | 24 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 350 |
6月 | 107 | 46 | 15 | 4 | 70 | 24 | 15 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 309 |
7月 | 81 | 34 | 6 | 1 | 75 | 20 | 15 | 7 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 273 |
8月 | 58 | 16 | 9 | 2 | 71 | 14 | 10 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 205 |
9月 | 54 | 32 | 16 | 4 | 80 | 28 | 11 | 11 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 273 |
10月 | 83 | 36 | 9 | 7 | 91 | 28 | 13 | 7 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 328 |
11月 | 96 | 47 | 15 | 3 | 70 | 25 | 10 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 305 |
12月 | 104 | 53 | 27 | 9 | 101 | 25 | 21 | 7 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 384 |
合計 | 1283 | 436 | 142 | 35 | 865 | 249 | 158 | 83 | 154 | 3 | 0 | 16 | 3 | 16 | 0 | 151 | 3594 |
月 | オケ | 吹奏楽 | 合唱 |
マンドリン・ギター アンサンブル |
室内楽 アンサンブル |
ピアノ | 声楽 | オペラ | 古楽 | マーチング | ドラムコー | ジャズ | アカペラ |
邦楽 (伝統芸能) |
講演
ワークショップ |
他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 46 | 18 | 8 | 1 | 46 | 13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 152 |
2月 | 57 | 31 | 7 | 3 | 50 | 13 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 190 |
3月 | 61 | 42 | 6 | 3 | 58 | 20 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 229 |
4月 | 49 | 23 | 2 | 0 | 40 | 15 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 156 |
5月 | 89 | 49 | 7 | 5 | 61 | 18 | 12 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 277 |
6月 | 76 | 45 | 10 | 6 | 39 | 27 | 13 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 238 |
7月 | 66 | 34 | 7 | 4 | 68 | 18 | 18 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 241 |
8月 | 59 | 16 | 10 | 0 | 48 | 14 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 177 |
9月 | 143 | 34 | 12 | 3 | 59 | 20 | 15 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 324 |
10月 | 194 | 18 | 14 | 3 | 66 | 23 | 13 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 358 |
11月 | 232 | 42 | 21 | 8 | 94 | 17 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 461 |
12月 | 247 | 43 | 17 | 8 | 67 | 28 | 19 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 473 |
合計 | 1319 | 395 | 121 | 44 | 696 | 226 | 138 | 45 | 122 | 0 | 2 | 11 | 2 | 12 | 0 | 143 | 3276 |
月 | オケ | 吹奏楽 | 合唱 |
マンドリン・ギター アンサンブル |
室内楽 アンサンブル |
ピアノ | 声楽 | オペラ | 古楽 | マーチング | ドラムコー | ジャズ | アカペラ |
邦楽 (伝統芸能) |
講演
ワークショップ |
他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 31 | 22 | 3 | 1 | 37 | 11 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 130 |
2月 | 60 | 37 | 7 | 3 | 34 | 13 | 13 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 191 |
3月 | 44 | 42 | 8 | 2 | 66 | 20 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 221 |
4月 | 41 | 31 | 5 | 3 | 41 | 9 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 157 |
5月 | 72 | 48 | 6 | 4 | 50 | 14 | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 220 |
6月 | 67 | 49 | 10 | 10 | 45 | 19 | 15 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 238 |
7月 | 50 | 21 | 10 | 3 | 47 | 12 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 186 |
8月 | 42 | 12 | 4 | 5 | 44 | 10 | 8 | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 152 |
9月 | 51 | 23 | 7 | 1 | 54 | 19 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 188 |
10月 | 57 | 21 | 9 | 2 | 52 | 15 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 203 |
11月 | 86 | 50 | 13 | 7 | 69 | 36 | 21 | 3 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 324 |
12月 | 74 | 46 | 19 | 6 | 79 | 23 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 295 |
合計 | 675 | 402 | 101 | 47 | 618 | 201 | 141 | 57 | 116 | 0 | 0 | 19 | 1 | 13 | 0 | 114 | 2505 |
月 | オケ | 吹奏楽 | 合唱 |
マンドリン・ギター アンサンブル |
室内楽 アンサンブル |
ピアノ | 声楽 | オペラ | 古楽 | マーチング | ドラムコー | ジャズ | アカペラ |
邦楽 (伝統芸能) |
講演
ワークショップ |
他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 47 | 22 | 6 | 2 | 47 | 14 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 163 |
2月 | 54 | 24 | 4 | 1 | 58 | 12 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 178 |
3月 | 54 | 38 | 3 | 1 | 85 | 17 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 232 |
4月 | 43 | 23 | 5 | 4 | 56 | 17 | 17 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 184 |
5月 | 67 | 38 | 11 | 4 | 60 | 24 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 243 |
6月 | 78 | 63 | 18 | 3 | 73 | 24 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 296 |
7月 | 45 | 20 | 10 | 3 | 72 | 28 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 210 |
8月 | 42 | 19 | 5 | 3 | 44 | 13 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 149 |
9月 | 58 | 29 | 12 | 9 | 60 | 14 | 11 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 216 |
10月 | 56 | 28 | 11 | 1 | 60 | 12 | 17 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 215 |
11月 | 67 | 31 | 13 | 5 | 77 | 23 | 18 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 261 |
12月 | 58 | 57 | 18 | 10 | 62 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 253 |
合計 | 669 | 392 | 116 | 46 | 754 | 213 | 146 | 43 | 100 | 0 | 0 | 8 | 1 | 14 | 0 | 98 | 2600 |
月 | オケ | 吹奏楽 | 合唱 |
マンドリン・ギター アンサンブル |
室内楽 アンサンブル |
ピアノ | 声楽 | オペラ | 古楽 | マーチング | ドラムコー | ジャズ | アカペラ |
邦楽 (伝統芸能) |
講演
ワークショップ |
他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 40 | 26 | 11 | 1 | 53 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 165 |
2月 | 44 | 22 | 6 | 2 | 65 | 6 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 180 |
3月 | 58 | 36 | 12 | 2 | 84 | 18 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | 250 |
4月 | 59 | 29 | 9 | 4 | 55 | 19 | 17 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 214 |
5月 | 67 | 44 | 6 | 1 | 49 | 21 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 217 |
6月 | 72 | 49 | 18 | 3 | 57 | 29 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 274 |
7月 | 55 | 27 | 8 | 1 | 55 | 14 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 195 |
8月 | 42 | 21 | 8 | 2 | 41 | 12 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 158 |
9月 | 72 | 16 | 10 | 5 | 53 | 16 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 208 |
10月 | 55 | 20 | 7 | 2 | 86 | 23 | 12 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 233 |
11月 | 69 | 30 | 9 | 5 | 59 | 26 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 230 |
12月 | 89 | 47 | 23 | 4 | 68 | 25 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 286 |
合計 | 722 | 367 | 127 | 32 | 725 | 215 | 119 | 36 | 106 | 0 | 0 | 26 | 0 | 23 | 0 | 112 | 2610 |
月 | オケ | 吹奏楽 | 合唱 |
マンドリン・ギター アンサンブル |
室内楽 アンサンブル |
ピアノ | 声楽 | オペラ | 古楽 | マーチング | ドラムコー | ジャズ | アカペラ |
邦楽 (伝統芸能) |
講演
ワークショップ |
他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 31 | 22 | 5 | 2 | 48 | 16 | 9 | 15 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 168 |
2月 | 53 | 30 | 11 | 0 | 51 | 15 | 11 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 206 |
3月 | 45 | 30 | 11 | 2 | 66 | 30 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 218 |
4月 | 33 | 20 | 6 | 2 | 64 | 18 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 165 |
5月 | 64 | 45 | 9 | 4 | 65 | 25 | 19 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 266 |
6月 | 61 | 43 | 15 | 7 | 56 | 24 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 261 |
7月 | 63 | 22 | 9 | 1 | 53 | 26 | 14 | 2 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 219 |
8月 | 37 | 17 | 7 | 3 | 49 | 12 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 147 |
9月 | 43 | 23 | 16 | 5 | 51 | 9 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 182 |
10月 | 51 | 31 | 15 | 2 | 62 | 27 | 21 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 256 |
11月 | 62 | 34 | 12 | 7 | 94 | 27 | 18 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 282 |
12月 | 76 | 53 | 22 | 7 | 68 | 37 | 16 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 306 |
合計 | 619 | 370 | 138 | 42 | 727 | 266 | 164 | 79 | 110 | 0 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 126 | 2676 |
月 | オケ | 吹奏楽 | 合唱 |
マンドリン・ギター アンサンブル |
室内楽 アンサンブル |
ピアノ | 声楽 | オペラ | 古楽 | マーチング | ドラムコー | ジャズ | アカペラ |
邦楽 (伝統芸能) |
講演
ワークショップ |
他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 52 | 14 | 7 | 1 | 37 | 9 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 150 |
2月 | 45 | 32 | 9 | 2 | 41 | 14 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 172 |
3月 | 46 | 35 | 9 | 1 | 67 | 24 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 225 |
4月 | 35 | 22 | 6 | 8 | 38 | 15 | 13 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160 |
5月 | 61 | 47 | 7 | 7 | 58 | 19 | 9 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 229 |
6月 | 81 | 46 | 12 | 2 | 48 | 11 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 232 |
7月 | 57 | 14 | 7 | 5 | 45 | 19 | 15 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 185 |
8月 | 53 | 15 | 10 | 3 | 36 | 19 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 169 |
9月 | 48 | 21 | 14 | 5 | 49 | 23 | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 200 |
10月 | 59 | 31 | 13 | 2 | 62 | 28 | 17 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 237 |
11月 | 70 | 37 | 6 | 6 | 52 | 26 | 16 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 239 |
12月 | 89 | 50 | 27 | 3 | 61 | 32 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 306 |
合計 | 696 | 364 | 127 | 45 | 594 | 239 | 148 | 57 | 108 | 0 | 0 | 12 | 5 | 14 | 0 | 95 | 2504 |
月 | オケ | 吹奏楽 | 合唱 |
マンドリン・ギター アンサンブル |
室内楽 アンサンブル |
ピアノ | 声楽 | オペラ | 古楽 | マーチング | ドラムコー | ジャズ | アカペラ |
邦楽 (伝統芸能) |
講演
ワークショップ |
他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 32 | 15 | 3 | 1 | 23 | 14 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 |
2月 | 44 | 31 | 8 | 3 | 39 | 24 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 9 | 196 |
3月 | 34 | 31 | 5 | 3 | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 16 | 208 |
4月 | 38 | 23 | 3 | 4 | 37 | 17 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 156 |
5月 | 57 | 51 | 10 | 3 | 47 | 15 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 208 |
6月 | 62 | 50 | 16 | 3 | 51 | 20 | 14 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 249 |
7月 | 49 | 9 | 19 | 2 | 36 | 17 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 180 |
8月 | 43 | 18 | 18 | 5 | 39 | 16 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 167 |
9月 | 46 | 21 | 14 | 7 | 73 | 15 | 10 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 222 |
10月 | 45 | 20 | 10 | 3 | 66 | 27 | 22 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 226 |
11月 | 62 | 46 | 10 | 9 | 66 | 21 | 19 | 5 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 274 |
12月 | 53 | 46 | 19 | 7 | 57 | 17 | 14 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 264 |
合計 | 565 | 361 | 135 | 50 | 590 | 229 | 145 | 77 | 133 | 0 | 2 | 30 | 5 | 12 | 0 | 127 | 2461 |
月 | オケ | 吹奏楽 | 合唱 |
マンドリン・ギター アンサンブル |
室内楽 アンサンブル |
ピアノ | 声楽 | オペラ | 古楽 | マーチング | ドラムコー | ジャズ | アカペラ |
邦楽 (伝統芸能) |
講演
ワークショップ |
他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
