モーリス・ラヴェル
1875年03月07日 - 1937年12月28日
フランス
ジョゼフ・モーリス(モリス)・ラヴェル(1875年3月7日 - 1937年12月28日)は、フランスの作曲家。『スペイン狂詩曲』やバレエ音楽『ダフニスとクロエ』『ボレロ』の作曲、『展覧会の絵』のオーケストレーションで知られる。1875年3月にフランス南西部、スペインにほど近いフランス領バスク地方のシブールで生まれる。生家は、オランダの建築家により17世紀に建てられたもので、アムステルダムの運河に面する建物さながらの完全なオランダ様式を呈しており、現存している。
モーリス・ラヴェルの曲一覧
協奏曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 左手のためのピアノ協奏曲 ニ長調 | Wikipedia imslp | 26回 |
| ピアノ協奏曲 ト長調 | Wikipedia imslp | 112回 |
管弦楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| スペイン狂詩曲 | Wikipedia imslp | 47回 |
| マ・メール・ロワ | Wikipedia imslp | 149回 |
| クープランの墓(管弦楽版) | Wikipedia imslp | 0回 |
| 亡き王女のためのパヴァーヌ | Wikipedia imslp | 317回 |
| 序曲「シェエラザード」 | Wikipedia imslp | 1回 |
| ボレロ | Wikipedia imslp | 262回 |
| ダフニスとクロエ 第1組曲 | Wikipedia imslp | 9回 |
| ダフニスとクロエ 第2組曲 | Wikipedia imslp | 49回 |
| 管弦楽のための舞踏詩「ラ・ヴァルス」 | Wikipedia imslp | 180回 |
バレエ
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| バレエ「マ・メール・ロワ」 | Wikipedia imslp | 11回 |
ピアノ
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| マ・メール・ロワ | Wikipedia imslp | 149回 |
| クープランの墓(ピアノ版) | Wikipedia imslp | 216回 |
| 亡き王女のためのパヴァーヌ | Wikipedia imslp | 317回 |
| ハバネラ | imslp | 39回 |
| 古風なメヌエット | Wikipedia imslp | 61回 |
| 水の戯れ | Wikipedia imslp | 148回 |
| ソナチネ 嬰ヘ短調 | Wikipedia imslp | 87回 |
| 鏡 | Wikipedia imslp | 165回 |
| 夜のガスパール | Wikipedia imslp | 127回 |
| ハイドンの名によるメヌエット | Wikipedia imslp | 17回 |
| 高雅で感傷的なワルツ | Wikipedia imslp | 59回 |
| ボロディン風に | imslp | 26回 |
| シャブリエ風に | imslp | 14回 |
| 牧神の午後への前奏曲 | Wikipedia | 2回 |
| 前奏曲 イ短調 | Wikipedia imslp | 19回 |
声楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 歌曲集「シェエラザード」 | Wikipedia imslp | 6回 |
| 愛に死せる王女のためのバラード | imslp | 1回 |
| 3つの歌 | imslp | 10回 |
| 5つのギリシャ民謡 | imslp | 8回 |
| ドゥルシネア姫に寄せるドン・キホーテ | Wikipedia imslp | 15回 |
| 2つのヘブライの歌 | imslp | 3回 |
| マダガスカル島民の歌 | Wikipedia imslp | 8回 |
| 歌曲集「博物誌」 | imslp | 11回 |
| クレマン・マロの諷刺詩 | imslp | 4回 |
| おもちゃのクリスマス | imslp | 2回 |
| ステファン・マラルメの3つの詩 | imslp | 1回 |
オペラ
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 歌劇「子供と魔法」 | Wikipedia imslp | 10回 |
バレエ音楽
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| ボレロ | Wikipedia imslp | 262回 |
| ダフニスとクロエ 第1組曲 | Wikipedia imslp | 9回 |
| ダフニスとクロエ 第2組曲 | Wikipedia imslp | 49回 |
室内楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| ヴァイオリンソナタ ト長調 | Wikipedia imslp | 31回 |
| ヴァイオリンソナタ イ短調 遺作 | Wikipedia imslp | 12回 |
| ヴァイオリンとチェロのためのソナタ | Wikipedia imslp | 18回 |
| 弦楽四重奏曲 ヘ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| 序奏とアレグロ | Wikipedia imslp | 12回 |
| ピアノ三重奏曲 イ短調 | Wikipedia imslp | 5回 |
| フォーレの名による子守歌 | imslp | 7回 |
| ツィガーヌ | Wikipedia imslp | 129回 |