ロベルト・シューマン
1810年06月08日 - 1856年07月29日
ドイツ
ロベルト・アレクサンダー・シューマン(ドイツ語: Robert Alexander Schumann, 1810年6月8日 - 1856年7月29日)は、ドイツ・ロマン派を代表する作曲家。ドイツ語発音に基づきローベルト・シューマンと表記されることもある。
ロベルト・シューマンの曲一覧
交響曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 交響曲第1番 変ロ長調「春」 | Wikipedia imslp | 89回 |
| 交響曲第2番 ハ長調 | Wikipedia imslp | 78回 |
| 交響曲第3番 変ホ長調「ライン」 | Wikipedia imslp | 126回 |
| 交響曲第4番 ニ短調 | Wikipedia imslp | 98回 |
管弦楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 序曲、スケルツォとフィナーレ ホ長調 | Wikipedia imslp | 26回 |
| 序曲「メッシーナの花嫁」 | imslp | 3回 |
| 序曲「ジュリアス・シーザー」 | imslp | 3回 |
| 序曲「ヘルマンとドロテア」 | imslp | 8回 |
協奏曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| ピアノ協奏曲 イ短調 | Wikipedia imslp | 138回 |
| 4本のホルンと管弦楽のためのコンツェルトシュテュック | Wikipedia imslp | 8回 |
| チェロ協奏曲 イ短調 | Wikipedia imslp | 34回 |
| ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 | Wikipedia imslp | 16回 |
| 幻想曲 ハ長調 Op.131 | imslp | 5回 |
室内楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| ヴァイオリンソナタ第1番 イ短調 | Wikipedia imslp | 45回 |
| ヴァイオリンソナタ第2番 ニ短調 | Wikipedia imslp | 30回 |
| ヴァイオリンソナタ第3番 イ短調 | Wikipedia imslp | 4回 |
| F.A.E.ソナタ | Wikipedia | 2回 |
| おとぎの絵本 | imslp | 22回 |
| おとぎ話 | imslp | 18回 |
| 幻想小曲集 Op.73 | Wikipedia imslp | 67回 |
| 幻想小曲集 Op.88 | Wikipedia imslp | 4回 |
| 3つのロマンス Op.94 | imslp | 61回 |
| アンダンテと変奏曲 変ロ長調 | Wikipedia imslp | 13回 |
| アダージョとアレグロ 変イ長調 | Wikipedia imslp | 93回 |
| 民謡風の5つの小品 | imslp | 16回 |
| 弦楽四重奏曲第1番 イ短調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| 弦楽四重奏曲第2番 ヘ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| 弦楽四重奏曲第3番 イ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| ピアノ三重奏曲第1番 ニ短調 | Wikipedia imslp | 3回 |
| ピアノ三重奏曲第2番 ヘ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| ピアノ三重奏曲第3番 ト短調 | Wikipedia imslp | 1回 |
| ピアノ四重奏曲 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| ピアノ五重奏曲 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 4回 |
ピアノ
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| アベッグ変奏曲 | Wikipedia imslp | 11回 |
| 蝶々 | Wikipedia imslp | 17回 |
| パガニーニの奇想曲による練習曲 | Wikipedia imslp | 1回 |
| ダヴィッド同盟舞曲集 | Wikipedia imslp | 8回 |
| トッカータ ハ長調 | Wikipedia imslp | 5回 |
| アレグロ ロ短調 | imslp | 10回 |
| 謝肉祭 | Wikipedia imslp | 107回 |
| パガニーニの奇想曲による6つの演奏会用練習曲 | imslp | 3回 |
| ピアノソナタ第1番 嬰ヘ短調 | Wikipedia imslp | 15回 |
| ピアノソナタ第2番 ト短調 | Wikipedia imslp | 23回 |
| ピアノソナタ第3番 ヘ短調 | Wikipedia imslp | 24回 |
| 幻想小曲集 Op.12 | Wikipedia imslp | 42回 |
| 交響的練習曲 | Wikipedia imslp | 38回 |
| 子供の情景 | Wikipedia imslp | 146回 |
| クライスレリアーナ | Wikipedia imslp | 77回 |
| 幻想曲 ハ長調 Op.17 | Wikipedia imslp | 55回 |
| アラベスク ハ長調 | Wikipedia imslp | 55回 |
| 花の曲 | Wikipedia imslp | 12回 |
| フモレスケ 変ロ長調 | Wikipedia imslp | 15回 |
| 8つのノヴェレッテ | imslp | 3回 |
| 4つの夜曲 | imslp | 3回 |
| ウィーンの謝肉祭の道化 | Wikipedia imslp | 0回 |
| 3つのロマンス Op.28 | imslp | 8回 |
| アンダンテと変奏曲 変ロ長調 | Wikipedia imslp | 13回 |
| 東洋の絵 | imslp | 5回 |
| 子供のためのアルバム | Wikipedia imslp | 7回 |
| 森の情景 | Wikipedia imslp | 16回 |
| 小さな子供と大きな子供のための12の連弾曲集 | imslp | 4回 |
| 色とりどりの小品 | imslp | 8回 |
| 3つの幻想的小品 | Wikipedia imslp | 3回 |
| 子供のための3つのソナタ | imslp | 1回 |
| 暁の歌 | Wikipedia imslp | 6回 |
声楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 歌曲「リーダークライス」Op.24 | Wikipedia imslp | 1回 |
| 歌曲「リーダークライス」Op.39 | Wikipedia imslp | 11回 |
| 歌曲「ミルテの花」 | Wikipedia imslp | 147回 |
| 歌曲「女の愛と生涯」 | Wikipedia imslp | 20回 |
| 歌曲「詩人の恋」 | Wikipedia imslp | 26回 |
| 子供のための歌とアルバム | imslp | 1回 |
| ある画家の歌の本からの6つの詩 | imslp | 0回 |
| スペインの愛の歌 | imslp | 2回 |
| ミンネの歌 | imslp | 2回 |
| 3つの詩 Op.29 | imslp | 7回 |
| リートと歌 第3集 | imslp | 2回 |
| ロマンスとバラード 第1集 | imslp | 1回 |
| ロマンスとバラード 第2集 | imslp | 0回 |
| 4つの歌 | imslp | 1回 |
| リートと歌 第4集 | imslp | 1回 |
| スペインの歌 | imslp | 2回 |
合唱曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| ミニョンのためのレクイエム | Wikipedia imslp | 1回 |
| レクイエム 変ニ長調 | Wikipedia imslp | 3回 |
| 夜の歌 | imslp | 1回 |
| ゲーテのファウストからの情景 | Wikipedia imslp | 1回 |
| 女声のためのロマンス 第1集 | imslp | 1回 |
| 女声のためのロマンス 第2集 | imslp | 1回 |
オペラ
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 歌劇「ゲノフェーファ」 | Wikipedia imslp | 9回 |
付随音楽
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 付随音楽「マンフレッド」 | Wikipedia imslp | 43回 |