ヨハネス・ブラームス
1833年05月07日 - 1897年04月03日
ドイツ
ヨハネス・ブラームス(Johannes Brahms、1833年5月7日 - 1897年4月3日)は、19世紀ドイツの作曲家、ピアニスト、指揮者。J.S.バッハ(Bach)、ベートーヴェン(Beethoven)と共に、ドイツ音楽における三大Bとも称される。ハンブルクに生まれ、ウィーンに没する。作風は概してロマン派音楽に属するが、古典主義的な形式美を尊重する傾向も強い。
ヨハネス・ブラームスの曲一覧
交響曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 交響曲第1番 ハ短調 | Wikipedia imslp | 381回 |
| 交響曲第2番 ニ長調 | Wikipedia imslp | 318回 |
| 交響曲第3番 ヘ長調 | Wikipedia imslp | 189回 |
| 交響曲第4番 ホ短調 | Wikipedia imslp | 302回 |
管弦楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| セレナード第1番 ニ長調 | Wikipedia imslp | 30回 |
| セレナード第2番 イ長調 | Wikipedia imslp | 5回 |
| ハイドンの主題による変奏曲 | Wikipedia imslp | 161回 |
| 大学祝典序曲 | Wikipedia imslp | 192回 |
| 悲劇的序曲 | Wikipedia imslp | 115回 |
ピアノ
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| ハイドンの主題による変奏曲 | Wikipedia imslp | 161回 |
| ピアノソナタ第1番 ハ長調 | Wikipedia imslp | 7回 |
| ピアノソナタ第2番 嬰ヘ短調 | Wikipedia imslp | 4回 |
| ピアノソナタ第3番 ヘ短調 | Wikipedia imslp | 48回 |
| 4つのバラード | Wikipedia imslp | 13回 |
| 自作主題による変奏曲 ニ長調 | imslp | 10回 |
| ハンガリーの歌の主題による変奏曲 ニ長調 | imslp | 2回 |
| ヘンデルの主題による変奏曲とフーガ 変ロ長調 | Wikipedia imslp | 14回 |
| パガニーニの主題による変奏曲 イ短調 | Wikipedia imslp | 16回 |
| 8つの小品 | Wikipedia imslp | 7回 |
| 6つの小品 | Wikipedia imslp | 128回 |
| 4つの小品 | Wikipedia imslp | 53回 |
| 2つのラプソディ | Wikipedia imslp | 22回 |
| 7つの幻想曲 | Wikipedia imslp | 25回 |
| 3つの間奏曲 | Wikipedia imslp | 41回 |
| 16のワルツ | Wikipedia imslp | 28回 |
| 2台のピアノのためのソナタ ヘ短調 | imslp | 3回 |
| スケルツォ 変ホ短調 | imslp | 1回 |
協奏曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| ピアノ協奏曲第1番 ニ短調 | Wikipedia imslp | 62回 |
| ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 | Wikipedia imslp | 60回 |
| ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 | Wikipedia imslp | 148回 |
| ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲 イ短調 | Wikipedia imslp | 3回 |
室内楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| ピアノ三重奏曲第1番 ロ長調 | Wikipedia imslp | 12回 |
| ピアノ三重奏曲第2番 ハ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| ピアノ三重奏曲第3番 ハ短調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| ピアノ四重奏曲第1番 ト短調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| ピアノ四重奏曲第2番 イ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| ピアノ四重奏曲第3番 ハ短調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| ピアノ五重奏曲 ヘ短調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| 弦楽六重奏曲第1番 変ロ長調 | Wikipedia imslp | 1回 |
| 弦楽六重奏曲第2番 ト長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| 弦楽四重奏曲第1番 ハ短調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| 弦楽四重奏曲第2番 イ短調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| 弦楽四重奏曲第3番 変ロ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| 弦楽五重奏曲第1番 ヘ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| 弦楽五重奏曲第2番 ト長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| ヴァイオリンソナタ第1番 ト長調「雨の歌」 | Wikipedia imslp | 128回 |
| ヴァイオリンソナタ第2番 イ長調 | Wikipedia imslp | 106回 |
| ヴァイオリンソナタ第3番 ニ短調 | Wikipedia imslp | 105回 |
| チェロソナタ第1番 ホ短調 | Wikipedia imslp | 56回 |
| チェロソナタ第2番 ヘ長調 | Wikipedia imslp | 29回 |
| ホルン三重奏曲 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 5回 |
| クラリネット三重奏曲 イ短調 | Wikipedia imslp | 4回 |
| クラリネット五重奏曲 ロ短調 | Wikipedia imslp | 3回 |
| クラリネットソナタ第1番 ヘ短調 | Wikipedia imslp | 38回 |
| クラリネットソナタ第2番 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 47回 |
| F.A.E.ソナタ | Wikipedia imslp | 42回 |
ピアノ、管弦楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| ハンガリー舞曲 | Wikipedia imslp | 321回 |
合唱曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| ドイツレクイエム ヘ長調 | Wikipedia imslp | 35回 |
| アルトラプソディ ハ短調 | Wikipedia imslp | 2回 |
| 運命の歌 | Wikipedia imslp | 8回 |
| 運命の女神の歌 | Wikipedia imslp | 2回 |
| 哀悼歌 | Wikipedia imslp | 8回 |
| 埋葬の歌 | imslp | 1回 |
| 2つのモテット 作品74 | imslp | 3回 |
| 愛の歌 | imslp | 30回 |
| 2つのモテット 作品29 | imslp | 0回 |
声楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 4つの四重唱曲 | imslp | 2回 |
| ジプシーの歌 | imslp | 10回 |
| 5つの歌 作品71 | imslp | 2回 |
| 2つの歌 | imslp | 9回 |
| 4つの厳粛な歌 | Wikipedia imslp | 1回 |
| 5つの歌曲 作品49より「子守歌」 | Wikipedia imslp | 10回 |
| 5つの歌曲 作品47より「日曜日」 | imslp | 5回 |
| 4つの歌曲 作品43より「5月の夜」 | Wikipedia imslp | 3回 |
| 4つの歌曲 作品43より「永遠の愛」 | Wikipedia imslp | 8回 |
| 9つの歌曲と歌より「郷愁Ⅱ 帰り道がわかるなら」 | imslp | 3回 |
| 4つの歌曲 作品46 | imslp | 1回 |
| 6つの歌曲 作品85 | imslp | 1回 |
器楽ソロ
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 11のコラール前奏曲 | imslp | 17回 |