直近1年間の活動
2024年
| 応援 | 聴いた | 出演した | |
|---|---|---|---|
| 1月 | 5 | 0 | 0 |
| 2月 | 4 | 5 | 0 |
| 3月 | 3 | 1 | 0 |
| 4月 | 6 | 2 | 0 |
| 5月 | 3 | 2 | 0 |
| 6月 | 2 | 0 | 0 |
| 7月 | 5 | 1 | 0 |
| 8月 | 2 | 2 | 0 |
| 9月 | 4 | 2 | 0 |
| 10月 | 2 | 1 | 0 |
| 11月 | 4 | 2 | 0 |
| 12月 | 2 | 0 | 0 |
2023年
| 応援 | 聴いた | 出演した | |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1 | 1 | 0 |
| 2月 | 4 | 3 | 0 |
| 3月 | 10 | 2 | 0 |
| 4月 | 7 | 4 | 0 |
| 5月 | 5 | 4 | 0 |
| 6月 | 3 | 3 | 0 |
| 7月 | 4 | 4 | 0 |
| 8月 | 5 | 3 | 0 |
| 9月 | 7 | 1 | 0 |
| 10月 | 9 | 4 | 0 |
| 11月 | 6 | 6 | 1 |
| 12月 | 3 | 6 | 0 |
2022年
| 応援 | 聴いた | 出演した | |
|---|---|---|---|
| 1月 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | 2 | 1 | 0 |
| 12月 | 1 | 0 | 0 |
PRおすすめのコンサート
スペシャルコンサート
本場イタリアのオペラ歌手のコンサート 生の歌声が綾瀬に響く 18歳以下無料の青少年育成取り組み
ラジオが育んだクラシック音楽の世界
クラシック音楽はラジオ放送局で発展した!