ピョートル・チャイコフスキー
1840年05月07日 - 1893年11月06日
ロシア
ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(1840年5月7日(ユリウス暦では4月25日) - 1893年11月6日(ユリウス暦10月25日))は、ロシアの作曲家。
ピョートル・チャイコフスキーの曲一覧
交響曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 交響曲第1番 ト短調「冬の日の幻想」 | Wikipedia imslp | 56回 |
| 交響曲第2番 ハ短調「小ロシア」 | Wikipedia imslp | 20回 |
| 交響曲第3番 ニ長調「ポーランド」 | Wikipedia imslp | 20回 |
| 交響曲第4番 ヘ短調 | Wikipedia imslp | 237回 |
| 交響曲第5番 ホ短調 | Wikipedia imslp | 418回 |
| 交響曲第6番 ロ短調「悲愴」 | Wikipedia imslp | 257回 |
| マンフレッド交響曲 ロ短調 | Wikipedia imslp | 7回 |
バレエ音楽
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| バレエ音楽「白鳥の湖」 | Wikipedia imslp | 305回 |
| バレエ音楽「眠れる森の美女」 | Wikipedia imslp | 189回 |
| バレエ音楽「くるみ割り人形」 | Wikipedia imslp | 840回 |
室内楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 弦楽四重奏曲第1番 ニ長調 | Wikipedia imslp | 30回 |
| 弦楽四重奏曲第2番 ヘ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| 弦楽四重奏曲第3番 変ホ短調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| 弦楽四重奏曲 変ロ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| 弦楽六重奏曲 ニ短調「フィレンツェの思い出」 | Wikipedia imslp | 35回 |
| なつかしい土地の思い出 | Wikipedia imslp | 37回 |
| ピアノ三重奏曲 イ短調「偉大な芸術家の思い出に」 | Wikipedia imslp | 1回 |
弦楽合奏
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 弦楽セレナーデ ハ長調 | Wikipedia imslp | 183回 |
管弦楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 組曲第1番 ニ短調 | Wikipedia imslp | 2回 |
| 組曲第2番 ハ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| 組曲第3番 ト長調 | Wikipedia imslp | 2回 |
| 組曲第4番 ト長調「モーツァルティーナ」 | Wikipedia imslp | 8回 |
| スラヴ行進曲 変ロ短調 | Wikipedia imslp | 61回 |
| 戴冠式祝典行進曲 | Wikipedia imslp | 1回 |
| ワルツ・スケルツォ ハ長調 | Wikipedia imslp | 10回 |
| デンマーク国家による祝典序曲 | Wikipedia imslp | 2回 |
| 幻想序曲「テンペスト」 | Wikipedia imslp | 8回 |
| 幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」 | Wikipedia imslp | 9回 |
| イタリア奇想曲 | Wikipedia imslp | 69回 |
| 大序曲「1812年」 | Wikipedia imslp | 84回 |
| 幻想序曲「ハムレット」 | Wikipedia imslp | 7回 |
| 幻想序曲「ロメオとジュリエット」 | Wikipedia imslp | 161回 |
| 序曲 ハ短調 | imslp | 1回 |
協奏曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 | Wikipedia imslp | 176回 |
| ピアノ協奏曲第2番 ト長調 | Wikipedia imslp | 2回 |
| ピアノ協奏曲第3番 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 2回 |
| ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 | Wikipedia imslp | 253回 |
| 協奏的幻想曲 ト長調 | Wikipedia imslp | 2回 |
| 憂鬱なセレナーデ | Wikipedia imslp | 1回 |
| ロココの主題による変奏曲 イ長調 | Wikipedia imslp | 58回 |
| 奇想的小品 | Wikipedia imslp | 3回 |
ピアノ
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 6つの小品 作品19 | imslp | 6回 |
| 6つの小品 作品51 | imslp | 4回 |
| 18の小品 | imslp | 15回 |
| ワルツ・スケルツォ イ長調 | imslp | 0回 |
| 四季 | Wikipedia imslp | 66回 |
| 子供のアルバム | Wikipedia imslp | 9回 |
| ドゥムカ | imslp | 23回 |
| ロマンス ヘ短調 | imslp | 1回 |
| 2つの小品 | imslp | 4回 |
オペラ
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 歌劇「地方長官」 | Wikipedia imslp | 1回 |
| 歌劇「エフゲニー・オネーギン」 | Wikipedia imslp | 140回 |
| 歌劇「スペードの女王」 | Wikipedia imslp | 6回 |
| 歌劇「オルレアンの少女」 | Wikipedia imslp | 6回 |
声楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 6つの歌 作品6より「ただ憧れを知る者だけが」 | imslp | 4回 |
| 6つの歌 作品38より「もしも君がほんの一瞬でも」 | imslp | 0回 |
| カンタータ「モスクワ」 | imslp | 1回 |