ガブリエル・フォーレ
1845年05月12日 - 1924年11月04日
フランス
ガブリエル・ユルバン・フォーレはフランスの作曲家。フランス語による実際の発音はフォレに近い。同時代のフランスを代表する作曲家のひとりであり、その作曲スタイルは20世紀の作曲家の多くに影響を与えた。彼の作品の中でも有名なものに『パヴァーヌ』、レクイエム、『シシリエンヌ』、ピアノのための夜想曲、歌曲「夢のあとに」、「月の光」などがある。
ガブリエル・フォーレの曲一覧
管弦楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 組曲「ペレアスとメリザンド」 | Wikipedia imslp | 53回 |
| 組曲「マスクとベルガマスク」 | Wikipedia imslp | 28回 |
| パヴァーヌ 嬰ヘ短調 | Wikipedia imslp | 70回 |
| 歌劇「ペネロープ」 | Wikipedia imslp | 1回 |
合唱曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| パヴァーヌ 嬰ヘ短調 | Wikipedia imslp | 70回 |
| ラシーヌの讃歌 | Wikipedia imslp | 28回 |
| レクイエム ニ短調 | Wikipedia imslp | 88回 |
協奏曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| バラード 嬰ヘ長調 | Wikipedia imslp | 12回 |
室内楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| ピアノ五重奏曲第1番 ニ短調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| ピアノ五重奏曲第2番 ハ短調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| ピアノ四重奏曲第1番 ハ短調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| ピアノ四重奏曲第2番 ト短調 | Wikipedia imslp | 1回 |
| ピアノ三重奏曲 ニ短調 | Wikipedia imslp | 35回 |
| 弦楽四重奏曲 ホ短調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| ヴァイオリンソナタ第1番 イ長調 | Wikipedia imslp | 46回 |
| ヴァイオリンソナタ第2番 ホ短調 | Wikipedia imslp | 5回 |
| チェロソナタ第1番 ニ短調 | Wikipedia imslp | 4回 |
| チェロソナタ第2番 ト短調 | Wikipedia imslp | 11回 |
| シシリエンヌ ト短調 | imslp | 79回 |
| エレジー ハ短調 | imslp | 35回 |
| ロマンス 変ロ長調 | imslp | 4回 |
| 蝶々 イ長調 | imslp | 7回 |
| 幻想曲 ハ長調 | imslp | 25回 |
| 子守歌 ニ長調 | imslp | 18回 |
ピアノ
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 組曲「ドリー」 | Wikipedia imslp | 73回 |
| 主題と変奏 嬰ハ短調 | Wikipedia imslp | 12回 |
| ヴァルス=カプリス第1番 イ長調 | Wikipedia imslp | 10回 |
| ヴァルス=カプリス第2番 変ニ長調 | Wikipedia imslp | 9回 |
| ヴァルス=カプリス第3番 変ト長調 | Wikipedia imslp | 1回 |
| 即興曲第3番 変イ長調 | Wikipedia imslp | 3回 |
| 8つの小品 | imslp | 3回 |
| ノクターン第1番 変ホ短調 | Wikipedia imslp | 3回 |
| ノクターン第2番 ロ長調 | Wikipedia imslp | 3回 |
| ノクターン第3番 変イ長調 | Wikipedia imslp | 2回 |
| ノクターン第4番 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 8回 |
| ノクターン第5番 変ロ長調 | Wikipedia imslp | 7回 |
| ノクターン第6番 変ニ長調 | Wikipedia imslp | 22回 |
| ノクターン第13番 ロ短調 | Wikipedia imslp | 7回 |
| 舟歌第1番 イ短調 | Wikipedia imslp | 4回 |
| 舟歌第3番 変ト長調 | Wikipedia imslp | 6回 |
| 舟歌第4番 変イ長調 | Wikipedia imslp | 4回 |
| 舟歌第5番 嬰ヘ短調 | Wikipedia imslp | 3回 |
| 舟歌第12番 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| 前奏曲集 | Wikipedia imslp | 2回 |
| 3つの無言歌 | imslp | 4回 |
器楽ソロ
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| ハープのための即興曲 変ニ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
声楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 2つの歌 Op.1より「蝶と花」 | imslp | 3回 |
| 2つの歌 Op.3より「トスカーナのセレナード」 | imslp | 1回 |
| 2つの歌 Op.4より「リディア」 | imslp | 8回 |
| 3つの歌 Op.7より「夢のあとに」 | imslp | 98回 |
| 2つの二重唱曲 | imslp | 4回 |
| 3つの歌 Op.18より「ネル」 | imslp | 4回 |
| 4つの歌 Op.39より「あけぼの」 | imslp | 1回 |
| 4つの歌 Op.39より「イスファハーンの薔薇」 | imslp | 6回 |
| 2つの歌 Op.46より「月の光」 | imslp | 23回 |
| 4つの歌 Op.51 | imslp | 1回 |
| 5つのヴェネツィアの歌 | imslp | 7回 |
| 2つのオッフェルトリウム Op.65より「アヴェ・ヴェルム・コルプス」 | Wikipedia imslp | 2回 |
| 2つのオッフェルトリウム Op.67より「アヴェ・マリア」 | Wikipedia imslp | 2回 |
| イヴの歌 | imslp | 2回 |
| 歌曲集「幻想の水平線」 | imslp | 4回 |
| 2つの歌 Op.83 | imslp | 1回 |
| 2つの歌 Op.76 | imslp | 2回 |
| 2つの歌 Op.27 | imslp | 3回 |
| 3つの歌 Op.5 | imslp | 1回 |
オペラ
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 歌劇「ペネロープ」 | Wikipedia imslp | 1回 |