フェリックス・メンデルスゾーン
1809年02月03日 - 1847年11月04日
ドイツ
ヤーコプ・ルートヴィヒ・フェーリクス・メンデルスゾーン・バルトルディ(Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, 1809年2月3日 - 1847年11月4日)は、ドイツ・ロマン派の作曲家、指揮者、ピアニスト、オルガニスト。哲学者モーゼスを祖父、銀行家のアブラハムを父親に、作曲家ファニーを姉として生まれたメンデルスゾーンは、神童として幼少期から優れた音楽の才能を示した。
フェリックス・メンデルスゾーンの曲一覧
弦楽合奏
交響曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 交響曲第1番 ハ短調 | Wikipedia imslp | 24回 |
| 交響曲第2番 変ロ長調「讃歌」 | Wikipedia imslp | 12回 |
| 交響曲第3番 イ短調「スコットランド」 | Wikipedia imslp | 130回 |
| 交響曲第4番 イ長調「イタリア」 | Wikipedia imslp | 157回 |
| 交響曲第5番 ニ長調/ニ短調「宗教改革」 | Wikipedia imslp | 88回 |
協奏曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| ピアノ協奏曲第1番 ト短調 | Wikipedia imslp | 8回 |
| ピアノ協奏曲第2番 ニ短調 | Wikipedia imslp | 2回 |
| ヴァイオリンと弦楽のための協奏曲 ニ短調 | Wikipedia imslp | 5回 |
| ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 | Wikipedia imslp | 254回 |
| ヴァイオリン、ピアノと弦楽のための協奏曲 ニ短調 | Wikipedia imslp | 2回 |
| コンチェルトシュテュック第1番 ヘ短調 | Wikipedia imslp | 17回 |
| コンチェルトシュテュック第2番 ニ短調 | Wikipedia imslp | 14回 |
管弦楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 序曲「夏の夜の夢」 | Wikipedia imslp | 55回 |
| トランペット序曲 ハ長調 | imslp | 6回 |
| 序曲「静かな海と楽しい航海」 | Wikipedia imslp | 23回 |
| 序曲「フィンガルの洞窟」 | Wikipedia imslp | 134回 |
| 序曲「美しいメルジーネの物語」 | Wikipedia imslp | 35回 |
| 序曲「リュイ・ブラース」 | Wikipedia imslp | 34回 |
付随音楽
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 付随音楽「夏の夜の夢」 | Wikipedia imslp | 84回 |
吹奏楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 吹奏楽のための序曲 ハ長調 | Wikipedia imslp | 7回 |
| 葬送行進曲 イ短調 | imslp | 5回 |
ピアノ
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 無言歌集第1巻 | Wikipedia imslp | 9回 |
| 無言歌集第2巻 | Wikipedia imslp | 2回 |
| 無言歌集第3巻 | Wikipedia imslp | 10回 |
| 無言歌集第4巻 | Wikipedia imslp | 6回 |
| 無言歌集第5巻 | Wikipedia imslp | 48回 |
| 無言歌集第6巻 | Wikipedia imslp | 19回 |
| ロンド・カプリチオーソ ホ長調 | imslp | 12回 |
| 「夏の名残のばら」による幻想曲 | Wikipedia imslp | 5回 |
| 6つの前奏曲とフーガ | imslp | 6回 |
| アンダンテ・カンタービレとプレスト・アジタート | imslp | 1回 |
| 厳格な変奏曲 ニ短調 | Wikipedia imslp | 35回 |
| アンダンテと華麗なアレグロ イ長調 | imslp | 10回 |
| 幻想曲 嬰ヘ短調「スコットランドソナタ」 | imslp | 24回 |
室内楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 無言歌 ニ長調 | imslp | 6回 |
| ヴァイオリンソナタ ヘ長調 MWV Q 7 | imslp | 6回 |
| ヴァイオリンソナタ ヘ短調 | imslp | 3回 |
| ヴィオラソナタ ハ短調 | Wikipedia imslp | 3回 |
| チェロソナタ第1番 変ロ長調 | Wikipedia imslp | 8回 |
| チェロソナタ第2番 ニ長調 | Wikipedia imslp | 14回 |
| クラリネットソナタ 変ホ長調 | imslp | 1回 |
| ピアノ三重奏曲第1番 ニ短調 | Wikipedia imslp | 14回 |
| ピアノ三重奏曲第2番 ハ短調 | Wikipedia imslp | 3回 |
| ピアノ六重奏曲 ニ長調 | imslp | 0回 |
| 弦楽四重奏曲第1番 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| 弦楽四重奏曲第2番 イ短調 | Wikipedia imslp | 1回 |
| 弦楽四重奏曲第3番 ニ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| 弦楽四重奏曲第4番 ホ短調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| 弦楽四重奏曲第5番 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| 弦楽四重奏曲第6番 ヘ短調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| 弦楽四重奏のための4つの小品 | imslp | 5回 |
| 弦楽五重奏曲第1番 イ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| 弦楽五重奏曲第2番 変ロ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| 弦楽八重奏曲 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 0回 |
| チェロとピアノのための協奏的変奏曲 ニ長調 | imslp | 7回 |
| ヴァイオリンソナタ ヘ長調 MWV Q 26 | 0回 |
器楽ソロ
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 3つの前奏曲とフーガ | imslp | 2回 |
| アレグロ ニ短調 | imslp | 1回 |
| オルガンソナタ第2番 ハ短調 | imslp | 4回 |
| オルガンソナタ第4番 変ロ長調 | imslp | 4回 |
| オルガンソナタ第6番 ニ短調 | imslp | 2回 |
合唱曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| オラトリオ「聖パウロ」 | imslp | 8回 |
| オラトリオ「エリヤ」 | Wikipedia imslp | 9回 |
| 詩編第42番「鹿が谷の水を慕うように」 | imslp | 4回 |
| 詩編第43番「神よ、私を審き」 | imslp | 1回 |
| カンタータ「ワルプルギスの夜」 | Wikipedia imslp | 1回 |
| 6つの合唱曲集 Op.41 | imslp | 2回 |
| 6つの歌 Op.48 | imslp | 1回 |
| 詩篇第115番「我らにではなく、主よ」 | imslp | 1回 |
| 2つの宗教的合唱曲 | imslp | 1回 |
| 3つのモテット Op.39 | imslp | 2回 |
声楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 6つの二重唱曲 | imslp | 12回 |
| 6つの歌より「歌の翼に」 | imslp | 52回 |
オペラ
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 歌劇「カマチョの結婚」 | imslp | 2回 |
| 歌劇「異国よりの帰郷」 | imslp | 2回 |