イーゴリ・ストラヴィンスキー
1882年06月17日 - 1971年04月06日
ロシア
イーゴリ・フョードロヴィチ・ストラヴィンスキー(1882年6月17日 - 1971年4月6日)は、ロシアの作曲家。 同じくロシアの芸術プロデューサーであるディアギレフから委嘱を受け作曲した初期の3作品(『火の鳥』、『ペトルーシュカ』、『春の祭典』)で知られるほか、指揮者、ピアニストとしても活動した。20世紀を代表する作曲家の1人として知られ、20世紀の芸術に広く影響を及ぼした音楽家の1人である。
イーゴリ・ストラヴィンスキーの曲一覧
ピアノ
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| ペトルーシュカからの3楽章 | Wikipedia | 23回 |
| 5本の指で | Wikipedia imslp | 1回 |
管弦楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| バレエ音楽「ペトルーシュカ」 | Wikipedia imslp | 51回 |
| バレエ音楽「春の祭典」 | Wikipedia imslp | 66回 |
| バレエ組曲「プルチネルラ」 | Wikipedia imslp | 95回 |
| バレエ音楽「妖精の口づけ」 | Wikipedia imslp | 9回 |
| バレエ音楽「カルタ遊び」 | Wikipedia imslp | 3回 |
| 歌劇「夜鳴きうぐいす」 | Wikipedia imslp | 2回 |
| 兵士の物語 | Wikipedia imslp | 17回 |
| 歌劇「放蕩児の遍歴」 | Wikipedia imslp | 19回 |
| 交響詩「ナイチンゲールの歌」 | Wikipedia imslp | 5回 |
| サーカス・ポルカ | Wikipedia imslp | 4回 |
| バレエ組曲「火の鳥」 | Wikipedia imslp | 202回 |
| 協奏的舞曲 | Wikipedia imslp | 2回 |
| ディヴェルティメント | Wikipedia | 9回 |
| 葬送の歌 | Wikipedia | 1回 |
| ジェズアルド・ディ・ヴェノーサ400年祭のための記念碑 | 1回 | |
| 小管弦楽のための組曲第1番 | Wikipedia imslp | 1回 |
バレエ
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| バレエ音楽「ミューズを率いるアポロ」 | Wikipedia imslp | 3回 |
弦楽合奏
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| バレエ音楽「ミューズを率いるアポロ」 | Wikipedia imslp | 3回 |
| 弦楽のための協奏曲 ニ調 | Wikipedia imslp | 8回 |
室内楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 兵士の物語 | Wikipedia imslp | 17回 |
| 八重奏曲 | Wikipedia imslp | 3回 |
| 弦楽四重奏のための3つの小品 | Wikipedia imslp | 1回 |
| 2つのファゴットのための二重奏曲(名もなき歌) | 1回 | |
| 新しい劇場のためのファンファーレ | imslp | 2回 |
| 協奏的二重奏曲 | Wikipedia imslp | 4回 |
交響曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 詩篇交響曲 | Wikipedia imslp | 5回 |
| 交響曲ハ調 | Wikipedia imslp | 4回 |
| 3楽章の交響曲 | Wikipedia imslp | 3回 |
吹奏楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 管楽器のための交響曲 | Wikipedia imslp | 7回 |
| サーカス・ポルカ | Wikipedia imslp | 4回 |
協奏曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 協奏曲 変ホ長調「ダンバートン・オークス」 | Wikipedia imslp | 8回 |
| 弦楽のための協奏曲 ニ調 | Wikipedia imslp | 8回 |
| ヴァイオリン協奏曲 ニ調 | Wikipedia imslp | 5回 |
| ピアノと管楽器のための協奏曲 | Wikipedia imslp | 3回 |
器楽ソロ
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| クラリネットのための3つの小品 | Wikipedia imslp | 3回 |
声楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 3つの日本の抒情詩 | Wikipedia imslp | 2回 |
| シェイクスピアの3つの歌曲 | imslp | 2回 |