セルゲイ・ラフマニノフ
1873年04月01日 - 1943年03月28日
ロシア
        セルゲイ・ヴァシリエヴィチ・ラフマニノフは、ロシア帝国出身の作曲家、ピアニスト、指揮者。
セルゲイ・ラフマニノフの曲一覧
交響曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 | 
|---|---|---|
| 交響曲第1番 ニ短調 | Wikipedia imslp | 7回 | 
| 交響曲第2番 ホ短調 | Wikipedia imslp | 191回 | 
| 交響曲第3番 イ短調 | Wikipedia imslp | 24回 | 
管弦楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 | 
|---|---|---|
| 交響詩「死の島」 | Wikipedia imslp | 15回 | 
| 幻想曲「岩」 | Wikipedia imslp | 8回 | 
| ジプシーの主題による奇想曲 | imslp | 1回 | 
| 交響的舞曲 | Wikipedia imslp | 67回 | 
協奏曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 | 
|---|---|---|
| ピアノ協奏曲第1番 嬰ヘ短調 | Wikipedia imslp | 11回 | 
| ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 | Wikipedia imslp | 322回 | 
| ピアノ協奏曲第3番 ニ短調 | Wikipedia imslp | 70回 | 
| ピアノ協奏曲第4番 ト短調 | Wikipedia imslp | 10回 | 
| パガニーニの主題による狂詩曲 | Wikipedia imslp | 123回 | 
室内楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 | 
|---|---|---|
| チェロソナタ ト短調 | Wikipedia imslp | 58回 | 
| 悲しみの三重奏曲第1番 ト短調 | Wikipedia imslp | 0回 | 
| 悲しみの三重奏曲第2番 ニ短調 | Wikipedia imslp | 0回 | 
| 6つのロマンス Op.38 | imslp | 1回 | 
| チェロとピアノのための2つの小品 | imslp | 1回 | 
| 2つのサロン風小品 | imslp | 1回 | 
| 弦楽四重奏曲第1番 | imslp | 0回 | 
| 弦楽四重奏曲第2番 | imslp | 0回 | 
ピアノ
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 | 
|---|---|---|
| 6手のためのワルツ | 0回 | |
| 6手のためのロマンス | 1回 | |
| 組曲第1番「幻想的絵画」 | Wikipedia imslp | 4回 | 
| 組曲第2番 | Wikipedia imslp | 30回 | 
| 4手のピアノのための6つの小品 | imslp | 13回 | 
| 4つの小品 | imslp | 2回 | 
| 幻想的小品集 | Wikipedia imslp | 131回 | 
| 楽興の時 | Wikipedia imslp | 64回 | 
| ショパンの主題による変奏曲 | Wikipedia imslp | 2回 | 
| 10の前奏曲 Op.23 | Wikipedia imslp | 88回 | 
| 13の前奏曲 Op.32 | Wikipedia imslp | 41回 | 
| ピアノソナタ第1番 ニ短調 | Wikipedia imslp | 7回 | 
| ピアノソナタ第2番 変ロ短調 | Wikipedia imslp | 60回 | 
| 絵画的練習曲「音の絵」 Op.33 | Wikipedia imslp | 17回 | 
| 絵画的練習曲「音の絵」 Op.39 | Wikipedia imslp | 45回 | 
| コレルリの主題による変奏曲 ニ短調 | Wikipedia imslp | 27回 | 
| イタリアンポルカ | imslp | 2回 | 
声楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 | 
|---|---|---|
| 14の歌曲集より「ヴォカリーズ」 | Wikipedia imslp | 142回 | 
| 14の歌曲集 Op.34 | imslp | 2回 | 
| 12のロマンス Op.21 | imslp | 20回 | 
| 6つのロマンス Op.8 | imslp | 1回 | 
| 6つのロマンス Op.4 | imslp | 5回 | 
| 12のロマンス Op.14 | imslp | 1回 | 
| 聖なる修道院の門の傍らに | 1回 | 
合唱曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 | 
|---|---|---|
| 徹夜祷 | Wikipedia imslp | 1回 | 
オペラ
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 | 
|---|---|---|
| 歌劇「アレコ」 | Wikipedia imslp | 1回 |