フランツ・リスト
1811年10月22日 - 1886年07月31日
オーストリア
フランツ・リスト(ドイツ語: Franz Liszt)、もしくはリスト・フェレンツ(ハンガリー語: Liszt Ferenc、1811年10月22日 - 1886年7月31日)は、ハンガリー王国出身で、現在のドイツやオーストリアなどヨーロッパ各地で活動したピアニスト、作曲家。
フランツ・リストの曲一覧
管弦楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 交響詩「前奏曲」 | Wikipedia imslp | 137回 |
| 交響詩「オルフェウス」 | Wikipedia imslp | 1回 |
| 交響詩「プロメテウス」 | Wikipedia imslp | 3回 |
| レーナウの「ファウスト」による2つのエピソード | Wikipedia imslp | 4回 |
| ラコッツィ行進曲 | imslp | 2回 |
交響曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| ファウスト交響曲 | Wikipedia imslp | 4回 |
| ダンテの「神曲」による交響曲 | Wikipedia imslp | 2回 |
| ダンテ交響曲 S.109 | 3回 |
協奏曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| ハンガリー幻想曲 | Wikipedia imslp | 5回 |
| ピアノ協奏曲第1番 変ホ長調 | Wikipedia imslp | 65回 |
| ピアノ協奏曲第2番 イ長調 | Wikipedia imslp | 17回 |
| 死の舞踏 | Wikipedia imslp | 27回 |
ピアノ
室内楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 忘れられたロマンス | 6回 |
声楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| ペトラルカの3つのソネット | Wikipedia imslp | 33回 |
| おお愛して下さい、愛しうる限り | imslp | 7回 |
| おお、私がまどろむ時 | imslp | 3回 |
| ローレライ | imslp | 9回 |
| シューベルト歌曲集《12のリート》S.558 より「糸を紡ぐグレートヒェン」「アヴェ・マリア」 | 1回 | |
| ベートーヴェンのゲーテの詩による6つの歌曲 より | 1回 | |
| おお、愛しうる限り愛せ S.298 | 1回 |
合唱曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| ミサ・コラリス | imslp | 0回 |
オペラ
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| オペラ『トリスタンとイゾルデ』から「イゾルデの愛の死」 | 0回 |
器楽ソロ
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| コラール「アド・ノス、アド・サルタレム・ウンダム」による幻想曲とフーガ | imslp | 0回 |