ジュゼッペ・ヴェルディ
1813年10月10日 - 1901年01月27日
イタリア
ジュゼッペ・フォルトゥニーノ・フランチェスコ・ヴェルディ(Giuseppe Fortunino Francesco Verdi、1813年10月10日 - 1901年1月27日)は、イタリアの作曲家。19世紀を代表するイタリアのロマン派音楽の作曲家であり、主にオペラを制作した。「オペラ王」の異名を持つ。
ジュゼッペ・ヴェルディの曲一覧
オペラ
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 歌劇「ナブッコ」 | Wikipedia imslp | 119回 |
| 歌劇「十字軍のロンバルディア人」 | Wikipedia imslp | 6回 |
| 歌劇「エルナーニ」 | Wikipedia imslp | 3回 |
| 歌劇「アッティラ」 | Wikipedia imslp | 4回 |
| 歌劇「マクベス」 | Wikipedia imslp | 25回 |
| 歌劇「群盗」 | imslp | 3回 |
| 歌劇「リゴレット」 | Wikipedia imslp | 87回 |
| 歌劇「イル・トロヴァトーレ」 | Wikipedia imslp | 41回 |
| 歌劇「椿姫」 | Wikipedia imslp | 271回 |
| 歌劇「シチリア島の夕べの祈り」 | Wikipedia imslp | 35回 |
| 歌劇「シモン・ボッカネグラ」 | Wikipedia imslp | 14回 |
| 歌劇「仮面舞踏会」 | Wikipedia imslp | 30回 |
| 歌劇「運命の力」 | Wikipedia imslp | 119回 |
| 歌劇「ドン・カルロ」 | Wikipedia imslp | 34回 |
| 歌劇「アイーダ」 | Wikipedia imslp | 102回 |
| 歌劇「オテロ」 | Wikipedia imslp | 27回 |
| 歌劇「海賊」 | imslp | 1回 |
| 歌劇「ファルスタッフ」 | Wikipedia imslp | 11回 |
管弦楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 歌劇「ナブッコ」 | Wikipedia imslp | 119回 |
| 歌劇「十字軍のロンバルディア人」 | Wikipedia imslp | 6回 |
| 歌劇「エルナーニ」 | Wikipedia imslp | 3回 |
| 歌劇「アッティラ」 | Wikipedia imslp | 4回 |
| 歌劇「マクベス」 | Wikipedia imslp | 25回 |
| 歌劇「群盗」 | imslp | 3回 |
| 歌劇「リゴレット」 | Wikipedia imslp | 87回 |
| 歌劇「イル・トロヴァトーレ」 | Wikipedia imslp | 41回 |
| 歌劇「椿姫」 | Wikipedia imslp | 271回 |
| 歌劇「シチリア島の夕べの祈り」 | Wikipedia imslp | 35回 |
| 歌劇「シモン・ボッカネグラ」 | Wikipedia imslp | 14回 |
| 歌劇「仮面舞踏会」 | Wikipedia imslp | 30回 |
| 歌劇「運命の力」 | Wikipedia imslp | 119回 |
| 歌劇「ドン・カルロ」 | Wikipedia imslp | 34回 |
| 歌劇「アイーダ」 | Wikipedia imslp | 102回 |
| 歌劇「オテロ」 | Wikipedia imslp | 27回 |
| 歌劇「海賊」 | imslp | 1回 |
| 歌劇「ファルスタッフ」 | Wikipedia imslp | 11回 |
合唱曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| レクイエム | Wikipedia imslp | 34回 |
| アヴェ・マリア | imslp | 2回 |
声楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 6つのロマンツァ | imslp | 6回 |
| 哀れな男 | imslp | 2回 |
| 6つのロマンツァより「墓に近寄るな」 | 2回 |
室内楽曲
| 曲名 | 参考リンク | 演奏回数 |
|---|---|---|
| 弦楽四重奏曲 ホ短調 | Wikipedia imslp | 0回 |